歡迎來到《東莞市浩通節(jié)能設(shè)備有限公司》熱水工程官網(wǎng)——
當前位置:首頁 > 空氣能產(chǎn)品 > 空氣能熱水器價格 >
針對最近用戶一直比較關(guān)心的熱點話題“空氣能熱水器價格,空氣能熱水器報價,空氣能熱水器最新價格?”這個問題,浩通整理了一份關(guān)于空氣能熱水器的報價表,希望可以幫到想選擇一款性價比高產(chǎn)品的用戶。
下面就是浩通小編為大家提供的一份空氣能熱水器價格表,僅供大家參考,具體價格還請來電咨詢:服務熱線 400-642-8850(免長途費),東莞專線 0769-22664029,24小時服務電話 13712016909。
浩通空氣能熱水器價格表:
浩通家庭用空氣能熱水器價格表 | |||||||||||
家用空氣能型號 | 制熱量 | 額定功率 | 最大功率 | 額定電流 | 電源 | 產(chǎn)水量 | 接管管徑 | 重量 | 水箱 | 售價 | 備注 |
(KW) | (KW) | (KW) | (A) | (V/Hz) | (L/H) | (MM) | (KG) | (L) | (元) | ||
HT-SKR015B | 4.6 | 1.16 | 1.75 | 5.4 | 220V/50Hz | 100 | DN25 | 55 | 150 | 4500 | 常規(guī) |
HT-SKR015B | 4.6 | 1.16 | 1.75 | 5.4 | 220V/50Hz | 100 | DN25 | 55 | 200 | 4900 | 常規(guī) |
HT-SKR020B | 6.5 | 1.65 | 2.5 | 7.6 | 220V/50Hz | 140 | DN25 | 58 | 150 | 4800 | 常規(guī) |
HT-SKR020B | 6.5 | 1.65 | 2.5 | 7.6 | 220V/50Hz | 140 | DN25 | 58 | 200 | 5500 | 常規(guī) |
HT-SKR020B | 6.5 | 1.65 | 2.5 | 7.6 | 220V/50Hz | 140 | DN25 | 58 | 250 | 6500 | 常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 200 | 6800 | 常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 250 | 7800 | 常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 300 | 9500 | 非常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 350 | 10800 | 非常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 400 | 11200 | 非常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 500 | 12800 | 非常規(guī) |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 600 | 13800 | 非常規(guī) |
HT-SKR050B | 17 | 4.35 | 7.3 | 12.8 | 220V/50Hz | 360 | DN32 | 132 | 800 | 17800 | 非常規(guī) |
HT-SKR050B | 17 | 4.35 | 7.3 | 12.8 | 220V/50Hz | 360 | DN32 | 132 | 900 | 18500 | 非常規(guī) |
HT-SKR050B | 17 | 4.35 | 7.3 | 12.8 | 220V/50Hz | 360 | DN32 | 132 | 1000 | 19800 | 非常規(guī) |
浩通工程用空氣能熱水器價格表 | |||||||||||
工程空氣能型號 | 制熱量 | 額定功率 | 最大功率 | 額定電流 | 最大電流 | 產(chǎn)水量 | 接管管徑 | 重量 | 水箱 | 售價 | 備注 |
(KW) | (KW) | (KW) | (A) | (A) | (L/H) | (MM) | (KG) | (L) | (元) | ||
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 1500 | 17800 | 常規(guī) |
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 2000 | 18500 | 常規(guī) |
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 2500 | 19200 | 常規(guī) |
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 3000 | 19800 | 常規(guī) |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 3500 | 21800 | 常規(guī) |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 4000 | 23500 | 常規(guī) |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 4500 | 25200 | 常規(guī) |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 5000 | 26800 | 常規(guī) |
HT-SKR070P | 22.8 | 5.7 | * | 13 | 380V/50Hz | 500 | DN32 | 166 | 6000 | 31800 | 常規(guī) |
HT-SKR070P | 22.8 | 5.7 | * | 13 | 380V/50Hz | 500 | DN32 | 166 | 6500 | 33800 | 常規(guī) |
HT-SKR070P | 22.8 | 5.7 | * | 13 | 380V/50Hz | 500 | DN32 | 166 | 7000 | 35800 | 常規(guī) |
8噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,可以是兩臺主機(一臺3p一臺5p)一個水箱,也可以兩臺主機兩個水箱) | 8000 | 39800 | 非常規(guī) | |||||||
8.5噸空氣能熱水工程 | 無固定標準,可以是兩臺主機(一臺3p一臺5p)一個水箱,也可以兩臺主機兩個水箱) | 8500 | 40500 | 非常規(guī) | |||||||
HT-SKR100P | 38 | 9.3 | * | 23.5 | 380V/50Hz | 750 | DN40 | 350 | 9000 | 46800 | 常規(guī) |
HT-SKR100P | 38 | 9.3 | * | 23.5 | 380V/50Hz | 750 | DN40 | 350 | 9500 | 47500 | 常規(guī) |
HT-SKR100P | 38 | 9.3 | * | 23.5 | 380V/50Hz | 750 | DN40 | 350 | 10000 | 49800 | 常規(guī) |
11噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 55000 | 非常規(guī) | |||||||
12噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 60000 | 非常規(guī) | |||||||
13噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 65000 | 非常規(guī) | |||||||
14噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 70000 | 非常規(guī) | |||||||
15噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 75000 | 非常規(guī) | |||||||
16噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 80000 | 非常規(guī) | |||||||
17噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 85000 | 非常規(guī) | |||||||
18噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 90000 | 非常規(guī) | |||||||
19噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 95000 | 非常規(guī) | |||||||
20噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 100000 | 非常規(guī) | |||||||
…… | …… | …… | …… | …… | |||||||
99噸水空氣能熱水工程 | 無固定標準,是根據(jù)工程需熱水量來匹配多套機組組合 | * | 495000 | 非常規(guī) | |||||||
特別說明: | |||||||||||
1、產(chǎn)品價格僅供參考,具體價格會隨季節(jié)或是安裝要求不一樣而會有所不同; | |||||||||||
2、常規(guī)與非常規(guī)是指機型,常規(guī)機型和非常規(guī)機型; | |||||||||||
3、“*”代表無此項,因工程用空氣能熱水器價格,浩通只提供不銹鋼支架類型; | |||||||||||
4、工程用空氣能熱水器匹配標準是以用水量來考慮,像上面講到的8噸水,或者11噸以上的用水量沒有特定的機型匹配,就可以考慮多臺組合。 |
這里只是浩通空氣能熱水器價格表,其它品牌的后續(xù)浩通小編會一一完善,而且每個品牌廠家的空氣能熱水器價格都是不一樣,用戶在選購的時候請選擇專業(yè)的空氣能熱水器生產(chǎn)廠家,這樣就無需為產(chǎn)品后續(xù)服務擔心。
以上空氣能熱水器報價表僅供大家參考,具體價格還請來電咨詢:服務熱線 400-642-8850(免長途費),東莞專線 0769-22664029,24小時服務電話 13712016909。