歡迎來到《東莞市浩通節能設備有限公司》熱水工程官網——
針對最近用戶一直比較關心的熱點話題“太陽能熱水器價格,太陽能熱水器報價,太陽能熱水器最新價格?”這個問題,浩通整理了一份關于太陽能熱水器的報價表,希望可以幫到想選擇一款性價比高產品的用戶。
下面就是浩通小編為大家提供的一份太陽能熱水器價格表,僅供大家參考,具體價格還請來電咨詢:服務熱線 400-642-8850(免長途費),東莞專線 0769-22664029,24小時服務電話 13712016909。
浩通太陽能熱水器價格表:
浩通家用真空管太陽能熱水器價格表 | |||||||||||
家用太陽能型號規格 | 集熱長 | 集熱寬 | 集熱面積 | 占地長 | 占地寬 | 占地面積 | 凈容量 | 總容量 | 彩鋼支架 | 不銹鋼支架 | 備注 |
(mm) | (mm) | 平方(㎡) | (mm) | (mm) | 平方(㎡) | (L) | (L) | 價格(元) | 價格(元) | ||
HTJY Φ47×20 | 管長1500 | 1500 | 2.25 | 1400 | 1600 | 2.24 | 113 | 143 | 3800 | 3980 | 非常規 |
HTJY Φ47×24 | 管長1500 | 1680 | 2.52 | 1400 | 1880 | 2.63 | 135 | 171 | 4280 | 4580 | 非常規 |
HTJY Φ47×30 | 管長1500 | 2200 | 3.3 | 1400 | 2400 | 3.36 | 169 | 214 | 4700 | 5080 | 非常規 |
HTJY Φ47×36 | 管長1500 | 2600 | 3.75 | 1400 | 2700 | 3.78 | 203 | 250 | 5380 | 5680 | 非常規 |
HTJY Φ58×20 | 管長1800 | 1700 | 3.06 | 1600 | 1900 | 3.04 | 183 | 243 | 4700 | 4800 | 常規 |
HTJY Φ58×24 | 管長1800 | 2100 | 3.78 | 1600 | 2300 | 3.68 | 219 | 291 | 4980 | 5280 | 常規 |
HTJY Φ58×30 | 管長1800 | 2500 | 4.5 | 1600 | 2700 | 4.32 | 274 | 355 | 5680 | 5980 | 常規 |
HTJY Φ58×36 | 管長1800 | 3000 | 5.4 | 1600 | 3200 | 5.12 | 330 | 380 | 6580 | 6880 | 常規 |
HTJY Φ58×42 | 管長1800 | 3500 | 6.3 | 1600 | 3750 | 6 | 350~450 | 400~500 | 7280 | 7580 | 常規 |
HTJY Φ70×21 | 管長2000 | 2000 | 4 | 1800 | 2200 | 3.96 | 245 | 294 | 5180 | 5380 | 非常規 |
HTJY Φ70×24 | 管長2000 | 2500 | 5 | 1800 | 2700 | 4.86 | 280 | 335 | 5580 | 5880 | 非常規 |
浩通工程用真空管太陽能熱水器價格表 | |||||||||||
工程太陽能(單元組) | 集熱長 | 集熱寬 | 集熱面積 | 占地長 | 占地寬 | 占地面積 | 凈容量 | 總容量 | 彩鋼支架 | 不銹鋼支架 | 備注 |
(mm) | (mm) | 平方(㎡) | (mm) | (mm) | 平方(㎡) | (L) | (L) | 價格(元) | 價格(元) | ||
HTGC Φ47×50×1.5 | 組長3160 | 組寬1850 | 5.85 | 3220 | 1670 | 5.4 | 400 | 475 | * | 12000 | 非常規 |
HTGC Φ58×50×1.8 | 組長3880 | 組寬1910 | 8.33 | 1600 | 1560 | 7.18 | 800 | 950 | * | 13800 | 常規 |
1噸水太陽能熱水工程 | 沒有固定標準,是根據需熱水量來匹配多套工程太陽能(1個單元組)(即1噸水造價) | * | 14800 | 常規 | |||||||
2噸水太陽能熱水工程 | 沒有固定標準,是根據需熱水量來匹配多套工程太陽能(2個單元組)(即2噸水造價) | * | 23800 | 常規 | |||||||
3噸水太陽能熱水工程 | 沒有固定標準,是根據需熱水量來匹配多套工程太陽能(3個單元組)(即3噸水造價) | * | 32800 | 常規 | |||||||
4噸水太陽能熱水工程 | 沒有固定標準,是根據需熱水量來匹配多套工程太陽能(4個單元組)(即4噸水造價) | * | 41800 | 常規 | |||||||
5噸水太陽能熱水工程 | 沒有固定標準,是根據需熱水量來匹配多套工程太陽能(5個單元組)(即5噸水造價) | * | 50800 | 常規 | |||||||
…… | …… | …… | …… | …… | |||||||
10噸水太陽能熱水工程 | 沒有固定標準,是根據需熱水量來匹配多套工程太陽能(10單元組)(即10噸水造價) | * | 90000 | 常規 | |||||||
特別說明: | |||||||||||
1、真空管直徑58mm長1.8m,共30支,受熱面積5.05㎡,水箱凈容量174L,總容量355L(包含了真空管中的存水量); | |||||||||||
2、常規與非常規是指機型,常規機型和非常規機型; | |||||||||||
3、“*”代表無此項,因工程用太陽能熱水器價格,浩通只提供不銹鋼支架類型; | |||||||||||
4、工程太陽能熱水器單元組,是根據工程大小匹配多套單元組來供應熱水,上述太陽能工程價格其實1、2噸的價格是不準確的; | |||||||||||
5、真空管直徑47mm長1.5m,共50支為一組,組尺寸L×B=3.16×1.85,受熱面積共5.85, 占地尺寸L×B=3.22×1.67,占地面積5.40,產熱水400L,總容量475L。 | |||||||||||
材質說明: | |||||||||||
家用型太陽能熱水器 | 水箱內膽 | SUS304/2B進口食品級不銹鋼 厚0.4mm | |||||||||
水箱外殼 | SUS304/BA不銹鋼/彩鋼弗鈦板/鍍鋅板 | ||||||||||
水箱保溫材料 | 聚胺酯整體發泡 厚50mm | ||||||||||
支架 | 不銹鋼系列/鍍鋁鋅系列 | ||||||||||
反光板 | 不銹鋼高效聚光板 根據客戶要求配備 | ||||||||||
工程型太陽能熱水工程聯箱 | 中水槽內膽 | SUS304/2B進口食品級不銹鋼 | |||||||||
中水槽外殼 | SUS304/BA不銹鋼,寬170mm,高150mm | ||||||||||
中水槽保溫材料 | 聚胺酯整體發泡50mm | ||||||||||
支架 | 不銹鋼方管 30×30國際0.5mm | ||||||||||
進出水接口 | Φ32(1寸)不銹鋼外絲接口 |
這里只是浩通太陽能熱水器價格表,其它品牌的后續浩通小編會一一完善,而且每個品牌廠家的太陽能熱水器價格都是不一樣,用戶在選購的時候請選擇專業的太陽能熱水器生產廠家,這樣就無需為產品后續服務擔心。
以上太陽能熱水器報價表僅供大家參考,具體價格還請來電咨詢:服務熱線 400-642-8850(免長途費),東莞專線 0769-22664029,24小時服務電話 13712016909。